|Хмельницька | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Черкаська | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Чернівецька | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|Чернігівська | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|м. Київ | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|м. Севастополь | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
|ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+---+--+--+--+--+---+---+--+---+----+---+---|
| | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 3
------------------------------------------------------------------
| Адміністра- | Категорії об'єктів ПЗФ |
|тивно-терито-|--------------------------------------------------|
| ріальні |пам'ятки природи| ботанічні сади | дендрологічні |
| одиниці | | | парки |
| |----------------+----------------+----------------|
| |загаль- |місце- |загаль- |місце- |загаль- |місце- |
| |нодер- | вого |нодер- | вого |нодер- | вого |
| |жавного |значен-|жавного |значен-|жавного |значен-|
| |значення| ня |значення| ня |значення| ня |
| |--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| | К | П | К | П | К | П | К | П | К | П | К | П |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
| 1 |14 | 15 |16 |17 |18 | 19 |20 |21 |22 | 23 |24 |25 |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Вінницька | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Волинська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Дніпропетров-| | | | | | | | | | | | |
|ська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Донецька | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Житомирська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Закарпатська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Запорізька | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Івано-Фран- | | | | | | | | | | | | |
|ківська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Київська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Кіровоградсь-| | | | | | | | | | | | |
|ка | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Автономна | | | | | | | | | | | | |
|Республіка | | | | | | | | | | | | |
|Крим | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Луганська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Львівська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Миколаївська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Одеська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Полтавська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Рівненська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Сумська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Тернопільська| | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Харківська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Херсонська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Хмельницька | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Черкаська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Чернівецька | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Чернігівська | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|м. Київ | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|м. Севасто- | | | | | | | | | | | | |
|поль | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
|Усього | | | | | | | | | | | | |
|-------------+---+----+---+---+---+----+---+---+---+----+---+---|
| | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 3
------------------------------------------------------------------
|Адміністратив- | Категорії об'єктів ПЗФ |% площі |
| но-територі- |---------------------------------------|ПЗФ від |
| альні одиниці | парки-пам'ятки |зоологічні парки|запо-| площі |
| |садово-паркового| |відні|адміні- |
| | мистецтва | |уро- |стратів-|
| |----------------+----------------|чища |но-тери-|
| |загаль- |місце- |загаль- |місце- | |торіаль-|
| |но дер- | вого |но дер- | вого | | ної |
| |жавного |значен-|жавного |значен-| |одиниці |
| |значення| ня |значення| ня | | |
| |--------+-------+--------+-------+-----| |
| | К | П | К | П | К | П | К | П | К|П | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
| 1 |26 | 27 |28 |29 |30 | 31 |32 |33 |34|35| 36 |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Вінницька | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Волинська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Дніпропетровсь-| | | | | | | | | | | |
|ка | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Донецька | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Житомирська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Закарпатська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Запорізька | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Івано-Франків- | | | | | | | | | | | |
|ська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Київська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Кіровоградська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Автономна | | | | | | | | | | | |
|Республіка | | | | | | | | | | | |
|Крим | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Луганська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Львівська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Миколаївська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Одеська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Полтавська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Рівненська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Сумська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Тернопільська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Харківська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Херсонська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Хмельницька | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Черкаська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Чернівецька | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Чернігівська | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|м. Київ | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|м. Севастополь | | | | | | | | | | | |
|---------------+---+----+---+---+---+----+---+---+--+--+--------|
|Усього | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Державної служби
заповідної справи В.Прокопенко